説明
技術的なパラメーター

技術的パラメータ:
モデル、パラメータ | モデル | 対-CP200 |
パラメータ | 130Wピクセル1 / 3GG quot; CCDVsafe固定カメラ | |
カメラ | センサータイプ | 1/3インチCCD |
レンズ | 3.6mm | |
PTZ角度 | 番号 | |
ネットワーク接続 | 3G / 4G、WIFI、ケーブルに接続する必要はありません | |
昼/夜変換モード | ICR赤外線フィルター | |
プッシュアプローチ | アラーム情報をモバイルデバイスにプッシュする | |
圧縮規格 | ビデオ圧縮規格 | H.264 |
ビデオ圧縮ビットレート | 高解像度、バランスのとれたスムーズな、レート適応 | |
オーディオ圧縮規格 | AAC | |
オーディオ圧縮コードレート | レートアダプティブ |
画像 | 定義 | 690P |
フレームレート | 30フレーム/秒 | |
バックライト補正 | 利用可能 | |
暗視距離 | 8m | |
マルチスクリーンテクノロジー | 複数のモバイルデバイスの同時表示と操作 | |
ネットワーク機能 | ストレージ機能 | マイクロSDカード使用可能(最大128G) |
インテリジェントアラーム | ヒューマノイドの検出:人間の物体に対してのみ警報を発し、誤警報率を効果的に減らすことができます | |
| モーション検知 | ||
| 時間とエリアのアラームを設定する(ユーザーが設定) | ||
ワンクリック構成 | SmartConfig(Wifiワンクリック構成) | |
画像ストレージ | ローカルストレージ | GG#39の1日の撮影内容を保存するには、平均して2Gのスペースが必要です。 |
保管方法 | ユーザーはGGquot;連続ストレージ、静止画像ではなくストレージ、モバイルストレージGGquot;を設定できます。 その他の方法では、ストレージ容量が変化します。 | |
ワイヤレスパラメータ | 無線規格 | IEEE802.11b / g / n |
サーバー接続テクノロジー | P2P伝送技術を採用 | |
セキュリティ | 64/128ビットWEP、WPA / WPA2、WPA-PSK / WPA2-PSK、WPS | |
伝送速度 | 11b:11Mbps、11g:54Mbps、11n:135Mbps | |
一般仕様 | 使用温度と湿度 | -20〜60 C、湿度95%未満(結露なし) |
電源 | DC5V+10% (電力線の長さは約1m) | |
消費電力 | 5W MAX | |
サイズ(mm) | 103mm x135.5mm x150mm | |
重量 | 323g(ベアマシン) |

人気ラベル: モバイルアプリリモコンカメラ、中国、メーカー、サプライヤー、工場、卸売、高品質、中国製

















